Du Học singapore
                
            
            .jpg)
| Văn   phòng | Quốc   gia | Trường | Địa   điểm | Thời   gian | Học   bổng / Ưu đãi | 
| TPHCM | Canada | Sheridan College | Missasauga/   Brampton/ Oakville, Ontario | 8:00AM 02/05/2018 | Hỗ trợ phí ghi danh đến 11/05/2018 | 
| TPHCM | Mỹ | EC Higher   Education | Nhiều bang của Mỹ | 9:00AM 03/05/2018 | - DePaul University – học bổng $10,000 đến $20,000 - University of Hartford - học bổng $6,000 đến $16,000 - Pacific Lutheran University - học bổng $10,000 đến   $20,000  - SUNY Fredonia - học bổng $2,000 đến $8,000 | 
| TPHCM | Mỹ | Navitas Mỹ: | 8:30AM 04/05/2018 | 
 | |
| - Florida   Atlantic University | - Boca Raton,   Florida | - Academic Excellence Scholarship: $5,000      Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 3.0, IELTS 5.5, personal statement, phỏng vân. - Entrance Scholarship $3,000 Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 2.5; IELTS 5.5 | |||
| - University of   New Hampshire | - Main Street   Durham, New | - Academic Excellence Scholarship: $5,000      Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 3.0, IELTS 5.5, personal statement, phỏng vân. - Entrance Scholarship $3,000 Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 2.5; IELTS 5.5 | |||
| - University of   Massachusetts Dartmouth |  Hampshire - Dartmouth,   Massachusetts | - Academic Excellence Scholarship: $5,000      Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 3.0, IELTS 5.5, personal statement, phỏng vân. - Entrance Scholarship $3,000 Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 2.5; IELTS 5.5 | |||
| - University of   Massachusetts Boston | 
 - Boston,   Massachusetts 
 | - Academic Excellence Scholarship: $5,000      Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 3.0, IELTS 5.5, personal statement, phỏng vân. - Entrance Scholarship $3,000 Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 2.5; IELTS 5.5 | |||
| - University of   Massachusetts Lowell | - Lowell,   Massachusetts 
 | - Academic Excellence Scholarship: $5,000      Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 3.0, IELTS 5.5, personal statement, phỏng vân. - Entrance Scholarship $3,000 Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 2.5; IELTS 5.5 | |||
| - University of  Idaho 
 | - Moscow, Idaho | - Academic Excellence Scholarship: $5,000      Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 3.0, IELTS 5.5, personal statement, phỏng vân. - Entrance Scholarship $3,000 Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 2.5; IELTS 5.5 | |||
| - Virginia   Commonwealth University | - Richmond,   Virginia 
 | Academic Excellence Scholarship: $5,000      Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 3.0, IELTS 5.5, personal statement, phỏng vân. | |||
| - Richard Bland   College of William & Mary 
 | - Prince George   County, Virginia | Academic Excellence Scholarship: $5,000      Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 GPA 3.0, IELTS 5.5, personal statement, phỏng vân. | |||
| TPHCM | Singapore | Kaplan Singapore | 8 Wilkie Road,   #02-01, Wilkie Edge, Singapore | 9:00AM 05/05/2018 | - Hỗ trợ phí ghi danh đến 12/05/2018 - Học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp từ Cao Đẳng   lên Đại Học: $5,000 $7,500 $10,500            •           Phải   tham dự ít nhất 90% tổng số tiết học trong kì  •           Tất cả   các môn đều đạt trong kỳ thi đầu tiên  •           Điểm   Trung Bình học kì phải từ 28 trở lên •           Ghi   danh theo học chương trình Đại Học tại Kaplan sau khi hoàn tất chương trình   Cao đằng  •           Học bổng   sẽ được trừ vào học phí Đại học  - Học bổng dành cho sinh viên Đại học chuyển tiếp lên   Thạc sĩ $5,000 $7,500 $10,500            •           Phải   tham dự ít nhất 95% tổng số tiết học trong kì  •           Tất cả   các môn đều đạt trong kỳ thi đầu tiên  •           Điểm   Trung Bình học kì phải trên 85%  •           Ghi   danh theo học chương trình Thạc sĩ tại Kaplan sau khi hoàn tất chương trình Đại   học  •           Học bổng   sẽ được trừ vào học phí chương trình Thạc sĩ | 
| TPHCM | Singapore | James Cook   University Singapore | 149 Sims Drive,   Singapore | 9:00AM 07/05/2018 | - Miễn phí ghi danh thông qua New World Nhiều dịch vụ hoàn toàn miễn phí - Học bông áp dụng kỳ nhập học 7/ 2018.  Giá trị: lên đến   100% học phí: + 100% học bổng cho MỘT năm học (tương đương với 8 môn   học) + 50% học bổng cho MỘT năm học + 25% học bổng cho MỘT năm học + Học bổng sẽ được sử dụng vào học kì cuối của chương   trình học. + Học sinh chuyển hẳn sang chương trình học tại Úc sẽ không   được sử dụng học bổng. + Học bổng sẽ được quyết định bởi Đại học James Cook. + Có điều kiện và yêu cầu kèm theo.  Hình thức: Thi học   bổng, bài thi Aptitute test  Yêu cầu tối thiểu:   điểm GPA cả năm 11 đạt ít nhất 6.0 hoặc doàn tất THPT, đáp ứng đủ điều kiện đầu   vào của khóa học cử nhân hoặc thạc sỹ, nộp đơn để đăng ký trước deadline.  Hạn chót nộp   đơn: 28/05/2018  Thời gian thi học   bổng: 3/6/2018 (TPHCM) | 
| TPHCM | Mỹ | ELS Educational   Services | Nhiều bang của Mỹ | 10:30AM 07/05/2018 | Học bổng đa dạng | 
| TPHCM | Mỹ | International   Student Education Services ISES | Nhiều bang của Mỹ | 9:30AM 08/05/2018 | - ISES Founders Scholarships 5,000 (2500 mỗi kỳ)     Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 Nộp đơn trước 1/6/2018 Học bổng xét lại lên đến 4 năm Các trường: + Dean College            -   Franklin, Massachusetts + Millikin University - Decatur, Illinois + Quinnipiac University              - Hamden, Connecticut - ISES Founders Scholarships – Học bổng trung học2,000   (năm đầu)      Áp dụng cho kỳ mùa thu 2018 Nộp đơn trước 1/6/2018           | 
| TPHCM | Canada | Thompson Rivers University | Kamloops, British   Columbia | 9:00AM 09/05/2018 | - International Athletic Scholarships     Đa dạng Sinh viên giỏi các môn thể thao nằm trong WolfPack   teams: bóng đá nam/nữ, bóng chuyền nam/ nữ, bóng rổ nam/ nữ, bóng chày, bơi lội,   nhảy cổ vũ,  bi đá trên băng, chạy việt   dã, huấn luyện viên - Engineering Scholarship CAD $3,000     Dành cho 2 sinh viên quốc tế đăng kí nhập học chương   trình dự bị chuyển tiếp ngành Kĩ thuật + $1,000 cho năm thứ 1 + $2,000 cho năm thứ 2 - TRU Law International Student Award $5,000 Sinh   viên quốc tế đủ điều kiện đăng ký vào chương trình Juris Doctor: + Có bằng cử nhân hoặc hoàn thành tối thiểu 3 năm đại học   (90 tín chỉ) + Bảng điểm chính thức + Điểm LSAT + Thư giới thiệu bản thân + 3 references - International Social Media Ambassador Awards     $1,000 (giới hạn số lượng) Dành cho sinh viên năm 2, 3, 4 muốn làm đạ sứ quảng bá   hình ảnh về TRU. Sinh viên tiềm năng sẽ được đánh giá trên nhiều tiêu chí: sự   nhiệt tình, thành tích học, bài văn giới thiệu Hạn chót nộp hồ sơ: 4/7 | 
| TPHCM | Philippines | SMEAG | Cebu City | 1:30PM 09/05/2018 | 
 | 
| TPHCM | Mỹ | University of   Cincinnati | Cincinnati, Ohio | 9:00AM 10/05/2018 | Học bổng đại học   dành cho sinh viên mới, nhập học trực tiếpLên đến 100% · Điểm trung bình   tối thiểu 8.0 trên năm học  · Tối thiểu IELTS 6.5/ TOEFL 79/ PTE 59  · Tối thiểu SAT 1280/ ACT 27/ MPT  · 2 bài essays  · Hoàn thành hồ sơ trước ngày 01/12 cho những   trường hợp muốn có học bổng mức cao. | 
| Học bổng đại học   dành cho sinh viên chuyển tiếp, nhập học có điều kiện: Lên đến 10000   · Điểm trung bình   tối thiểu 8.0 trên năm học  · Hoàn thành cấp độ ELS112 đúng thời hạn yêu   cầu  · MPT – UC Math Placement Test – tối thiểu   850 điểm | |||||
| Học bổng đại học   dành cho sinh viên chuyển tiếp, nhập học trực tiếp: Lên đến 12.000/ năm · Phải hoàn thành   bậc học cao đẳng tại Mỹ hoặc đang học năm 2 hoặc 3 chương trình bậc đại học   các trường bên ngoài nước Mỹ.  · Điểm trung bình tối thiểu 3.3 trở lên (đối   với các chương trình bên ngoài nước Mỹ phải đánh giá bảng điểm)  · Tối thiểu IELTS 6.5/ TOEFL 79/ PTE 59 | |||||
| Học bổng đại học   dành cho sinh viên chuyển tiếp, nhập học có điều kiện: Lên đến 10.000/ năm · Đang học năm 2,   năm 3 chương trình bậc đại học hoặc hoàn thành chương trình  · bậc cao đẳng/ đại học các chương trình bên   ngoài nước Mỹ.  · Điểm trung bình sau khi đánh giá bảng điểm   tối thiểu 3.3  · Hoàn tất ELS 112 | |||||
| Học bổng cao đẳng   cho sinh viên mới: Lên đến 4.000/ năm · Trình độ học   thuật : điểm trung bình tối thiểu 7.5  · Trình độ Tiếng Anh: tối thiểu: IELTS 6.5/   TOEFL 79/ ELS112  · Trình độ Toán: SAT 1280 / MPT | |||||
| Học bổng cao đẳng   cho sinh viên chuyển tiếp: Lên đến 15.000/ năm GPA tại UC   Clermont College/ UC Blue Ash College đạt tối thiểu 3.3 | |||||
| Văn   phòng | Quốc   gia | Trường | Địa   điểm | Thời   gian | Học   bổng / Ưu đãi | 
| Đà Nẵng | Canada | Langara College | Vancouver,   British Columbia | 9:00AM 04/05/2018 | 
 | 
| Đà Nẵng | Mỹ | Kaplan   International English | -      Berkeley -      Boston   Fenway -      Boston   Harvard Square -      Chicago -      Golden   West College -      Los   Angeles Westwood -      Los   Angeles Whitter -      Miami -      New   York Empire State -      New   York Soho -      Philadelphia -      Portland -      San   Diego -      San   Francisco -      Santa   Barbara -      Seattle   Downtown -      Seattle   Highline College -      Washington   DC | 4:00PM 14/05/2018 | Giảm 20% học phí Miễn phí ghi danh 185USD nếu đăng ký trên 16 tuần Đăng ký đến 30/6/2018 | 
| Canada | Toronto Vancouver | Giảm 20% học phí Miễn phí ghi danh   185 nếu đăng ký trên 24 tuần Đăng ký đến 30/6/2018 | |||
|  Úc | Adelaide Brisbane Melbourne Perth Sydney City Sydney Manly | Giảm 30% học phí khi đăng ký package vào * Kaplan Business School * Le Cordon Blue * Murdoch University * William Angliss * TAFE SA * TAFE WA * TAFE NSW Đăng ký đến 30/6/2018 Khóa học bắt đầu trước 30/09/2018 | |||
| Anh | Bath Bournemouth Cambridge Edinburgh Liverpool London Covent   Garden London Leicester   Square Manchester Oxford Torquay | Giảm 20% học phí Đăng ký đến 30/6/2018 | |||
| New   Zealand | Auckland | Giảm 25% học phí Đăng ký đến 30/6/2018 Khóa học bắt đầu trước 30/09/2018 | 
 
Các bạn học sinh, sinh viên vui lòng liên hệ theo các cách sau, để được hỗ trợ thông tin. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sau khi nhận được thông tin đăng ký từ quý khách. 
| 
 | 
 
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
25/10/2025
09:00
18/10/2025

14:00
04/10/2025
15:00
30/10/2025
10:45
29/10/2025
10:30
20/10/2025
Đà Nẵng
09:00
30/10/2025
Cần Thơ

 
                
                
               
            	 09:00
09:00
 25/10/2025
25/10/2025
 New Zealand
New Zealand
 
                         
                        





 
                    
                
























