0000-00-00
Du Học NewWorldEducation
- Quy chế sử dụng con dấu: " Xem tại đây "
- Phân công người giữ dấu: " Xem tại đây "
STT |
Họ và Tên |
Năm sinh |
Chức vụ |
Trình độ |
Chuyên ngành |
Chứng chỉ ngoại ngữ |
Chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học |
Có thực hiện chế độ BHXH? |
| 1 | Nguyễn Thị Cẩm Tiên | 1986 | Tư vấn | Cử nhân | Ngôn ngữ anh | Không | TVDH/000377 | Có |
| 2 | Nguyễn Hoàng Bảo Yến | 1990 | Nhân viên tư vấn | Cử nhân | Ngôn ngữ anh | Không | 063-22/TVDH | Có |
| 3 | Trần Thị Kim Phúc | 1991 | Nhân viên tư vấn | Cử nhân | Sư phạm Tiếng Anh | Không | 034-22/TVDH | Có |
| 4 | Lê Bích Ngọc Trân | 1990 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn ngữ anh | Không | 053-22/TVDH | Có |
| 5 | Ngô Thị Mỹ Duyên | 1992 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn ngữ anh | Không | 096-23/TVDH | Có |
| 6 | Nguyễn Thị Cẩm Ly | 1992 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn ngữ anh | Không | 120-23/TVDH | Có |
| 7 | Huỳnh Thị Yến Ni | 2000 | Nhân viên tư vấn | Cử nhân | Quốc tế | VSTEP B2 | TVDH/037970 | Có |
| 8 | Lê Võ Phương Thảo | 1992 | Nhân viên tư vấn | Cử nhân | Ngôn ngữ Anh | Không | TVDH/037068 | Có |
| 9 | Bùi Thị Mai Hà | 1991 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn ngữ anh | Không | Chưa | Có |
| 10 | Nguyễn Thị Như Ngọc | 1992 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn ngữ Anh | Không | Chưa | Có |
| 11 | Nguyễn Thị Nhã Trúc | 1995 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn ngữ Anh | Không | Chưa | Có |
| 12 | Trần Thị Thúy Ngọc | 1990 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn ngữ anh | Không | Chưa | Có |
| 13 | Lê Thị Thùy Trang | 1983 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn ngữ anh | Không | Chưa | Có |
| 14 | Phan Trần Quế Trâm | 2001 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn Ngữ Anh | IELTS 7.0 | Chưa | Đang thử việc |
| 15 | Trương Kim Yến | 2000 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn Ngữ Anh | IELTS 7.0 | Chưa | Có |
| 16 | Trịnh Bình An | 2001 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn Ngữ Anh | IELTS 6.5 | Chưa | Có |
| 17 | Trần Ngọc Thanh Lam | 1994 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn ngữ anh | Không | Chưa | Có |
| 18 | Huỳnh Thị Mỹ Duyên | 1993 | Nhân viên khác | Cử nhân | Kinh tế | Không | Chưa | Có |
| 19 | Võ Ngọc Quang Vinh | 1987 | Nhân viên khác | Cử nhân | Multimedia | Không | Chưa | Có |
| 20 | Đỗ Thanh Tuấn | 1985 | Nhân viên khác | Cử nhân | Tài chính | B2 | TVDH/000426 | Có |
| 21 | Nguyễn Thị Ngọc My | 2001 | Nhân viên khác | Cử nhân | Ngôn ngữ anh | IELTS 7.0 | Chưa | Có |
09:00
10/10/2026
09:00
03/10/2026
09:00
26/09/2026
09:00
26/09/2026
09:00
26/09/2026
10:30
30/09/2026
16:00
05/10/2026
Đà Nẵng
14:00
07/10/2026
Đà Nẵng
14:00
06/10/2026
Đà Nẵng
10:30
02/10/2026
09:00
26/09/2026
Đức
09:00
26/09/2026
Pháp
09:00
26/09/2026
Ireland
09:00
26/09/2026
Thụy Sĩ






























